成都中醫藥大學養生康復學院關于2023年推薦免試攻讀碩士學位研究生擬錄取名單的公示
序號 | 錄取專業代碼 (按專業代碼大小排序) | 錄取專業名稱 | 錄取研究方向代碼 | 錄取研究方向名稱 | 考生姓名 | 復試成績 | 導師 |
1 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 01 | 心腦血管疾病康復的臨床與基礎研究 | 農玉萱 | 67.6 | 金榮疆 |
2 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 02 | 神經疾病康復的臨床與基礎研究 | 冉小鳳 | 80.6 | 唐勇 |
3 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 02 | 神經疾病康復的臨床與基礎研究 | 馮靜芝 | 73.2 | 張安仁 |
4 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 02 | 神經疾病康復的臨床與基礎研究 | 王夢瑤(優秀營員) | 82.8 | 唐勇 |
5 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 01 | 心腦血管疾病康復的臨床與基礎研究 | 王一楠(優秀營員) | 87.2 | 金榮疆 |
6 | 1005Z5 | 中醫養生學 | 02 | 慢性病的中醫養生理論與實驗研究 | 杜一凡(優秀營員) | 92.4 | 代淵 |
按報考專業方向和考生總成績排名錄取。上表僅為復試面試成績。 |
對以上公示內容有異議者,請于2022年10月15日10:00前向學院監督工作小組實名反映,聯系電話:028-87683396,聯系人:魏老師。
養生康復學院
2022年10月9日
終審:養生康復管理員